000 | 00839nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BANH-24376 | ||
003 | AR-BaANH | ||
005 | 20250428163204.0 | ||
008 | 180725s1914 xxu||||| |||||||||||spa|d | ||
040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
100 | 1 | _aWillis, Bailey | |
245 | 1 | 3 | _aEl norte de la Patagonia. Texto y mapas por la Comisión de Estudios Hidrológicos. Versión castellana por Julián Moreno-Lacalle. Bailey Willis, Jefe, 1911-1914 |
260 |
_aNew York _b[s.e.] _c1914 |
||
300 |
_a3 v. _bilus _e2 tomos de mapas |
||
500 | _aLa Biblioteca posee: v.1, Naturaleza y riquezas.- v. 2, 13 mapas | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA ARGENTINA | |
651 | 4 | _aPATAGONIA | |
710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Obras Públicas. Comisión de Estudios Hidrológicos | |
901 | _aANTICA | ||
942 |
_cLIB _2z |
||
976 | _aAHT | ||
996 | _aBANH | ||
999 |
_c24377 _d24377 |