000 | 00564nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BANH-32113 | ||
003 | AR-BaANH | ||
005 | 20180725073715.0 | ||
008 | 180725s1979 ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
084 | _aT 28-02-10 | ||
100 | 1 | _aNalé, Carlos | |
245 | 1 | 4 | _aLos que vencerán al viento |
260 |
_aBuenos Aires _bInstituto nacional de la actividad hípica _c1979 |
||
300 |
_a175 p _bilus |
||
650 | 4 | _aCABALLOS | |
651 | 4 | _aARGENTINA | |
901 | _aANTICA | ||
942 | _cLIB | ||
976 | _aAHT | ||
996 | _aBANH | ||
999 |
_c32114 _d32114 |