000 | 00757nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BANH-61388 | ||
003 | AR-BaANH | ||
005 | 20180725104033.0 | ||
008 | 180725s1937 ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
084 | _aT 34-04-44 | ||
100 | 1 | _aArdissone, Romualdo | |
245 | 1 | 0 | _aDatos históricos acerca de las precipitaciones pluviales en la zona de Buenos Aires desde el siglo XVI hasta 1821 |
260 |
_aBuenos Aires _bImp. y Casa Editora Coni _c1937 |
||
300 |
_a211 p _bilus., maps |
||
500 | _aColección Trenti Rocamora | ||
650 | 4 | _aS. XVI-XIX | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aPRECIPITACION | |
650 | 4 | _aLLUVIA | |
651 | 4 | _aBUENOS AIRES. PROVINCIA | |
942 | _cLIB | ||
976 | _aAHT | ||
996 | _aBANH | ||
999 |
_c61389 _d61389 |