000 | 00775nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BANH-64867 | ||
003 | AR-BaANH | ||
005 | 20180725110213.0 | ||
008 | 180725s1947 ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
084 | _aT 33-04-07(19) | ||
110 | 2 | _aArgentina. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Gas del Estado | |
245 | 1 | 0 | _aGasoducto Comodoro Rivadavia - Buenos Aires |
260 |
_aBuenos Aires _bSecretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Gas del Estado _c1947 |
||
300 | _a15 p | ||
500 | _aColección Trenti Rocamora | ||
650 | 4 | _aPERON. 1946-51 | |
650 | 4 | _aGAS NATURAL | |
650 | 4 | _aPRODUCCION DE GAS NATURAL | |
651 | 4 | _aARGENTINA | |
942 | _cLIB | ||
976 | _aAHT | ||
996 | _aBANH | ||
999 |
_c64868 _d64868 |