000 | 01052nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BANH-6854 | ||
003 | AR-BaANH | ||
005 | 20180725044947.0 | ||
008 | 180725s1993 ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
020 | _a9879904109 | ||
040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
084 | _aGP 01-01-36 | ||
100 | 1 | _aBoleda, Mario | |
245 | 1 | 3 |
_aLa población del noroeste argentino : _bhistoria y actualidad |
260 |
_aBuenos Aires; Salta _bLegasa; Gredes _c1993 |
||
300 |
_a207 p _bmaps., cuadrs., grafs., tabls |
||
500 | _aContiene apéndice, anexos y un glosario de términos técnicos.- El autor es integrante del grupo de estudios socio-demográficos, de Salta (GREDES).- Grupo de trabajo sobre Historia de la Población | ||
648 | 4 | _as. XX | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA HISTORICA | |
650 | 4 | _aCENSOS | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | |
650 | 4 | _aVOCABULARIO | |
651 | 4 | _aNOROESTE | |
901 | _aBANH | ||
942 | _cLIB | ||
976 | _aAHT | ||
996 | _aBANH | ||
999 |
_c6855 _d6855 |