000 | 00578nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BANH-84221 | ||
003 | AR-BaANH | ||
005 | 20180725130559.0 | ||
008 | 180725n |||||||| |||||||||||spa|d | ||
040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
084 | _aAF 04-05-06 (16) | ||
245 | 1 | 0 |
_aElecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 9 de agosto de 2015 : _bboletas electorales |
500 | _aContiene 21 boletas | ||
648 | 4 | _a2015 | |
650 | 4 | _aELECCIONES | |
651 | 4 | _aARGENTINA | |
942 |
_cLIB _vcristina(20180604 07:21:17) |
||
976 | _aAHT | ||
996 | _aBANH | ||
999 |
_c84222 _d84222 |